Продукт параметри:
| 1кг=2,2лб 1 дюйм=25,4мм | ||||
|
| QET20 | |||
| Өзгөчөлүк | Q | Кубаттуулугу | kg | 2000 |
| C | Жүктөө борбору | mm | 600 | |
|
| Иштөө түрү |
| Жөө жүргүнчү | |
| Өлчөмдөр | H1 | Көтөрүү бийиктиги | mm | 85~190 |
| H5 | Айдоо учурунда тутканын бийиктиги диапазону | mm | 1150 | |
| H4 | Жүк ташуучу корпустун бийиктиги | mm | 695 | |
| B1 | Айырдын туурасы | mm | 560 / 680 | |
| L | Айырдын узундугу | mm | 1150 | |
| S | Айырдын ою | mm | 54 | |
| E | Жалгыз айрынын туурасы | mm | 160 | |
| L1 | Жүк ташуучу унаанын узундугу | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Жүк ташуучу унаанын узундугу | mm | 1458 | |
| B | Жүк ташуучу унаанын туурасы | mm | 680 | |
| Wa | Айлануу радиусу (кош. туткасы) | mm | 1430/1440 | |
| Аст | Мин. Оң бурчтуу стек каналынын туурасы, (поддондун өлчөмү 800X1200, 1200 жүк айрысын бойлото жайгаштырылган) | mm | 2315 | |
| Аст | Мин. Оң бурчтуу стек каналынын туурасы, (поддондун өлчөмү 1000X1200, 1200 жүк айрысын бойлото жайгаштырылган) | mm | 2415 | |
| Performance |
| Максималдуу Айдоо ылдамдыгы жүктөө менен/жүктөөсүз | км/саат | 4.5 |
|
| Max.Lifting ылдамдыгы менен/жүктөөсүз | м/с | 0,035/0,045 | |
|
| Max.lowering ылдамдыгы менен/жүктөөсүз | м/с | 0,05/0,04 | |
|
| Баалоо жөндөмдүүлүгү (% рампадан/тоскоолдуктан өтүү) | % | 5-7 | |
| Салмагы |
| NW (батареядан тышкары) | kg | 238 |
|
| NW (Inc.батарея) | kg | 250 | |
| Wheel |
| Дөңгөлөк материалы (Руль / жүк ролик) |
| PU |
|
| Айдоо дөңгөлөктүн өлчөмү | mm | 190 | |
| D2 | Жүк ташуучу роликтин өлчөмү | mm | 80 | |
|
| Баланс дөңгөлөктүн өлчөмү | mm | 70 | |
| Y | Дөңгөлөк базасы | mm | 1265 | |
| Айдоо системасы |
| Диск моторунун күчү | W | 850 |
|
| Көтөрүүчү мотордун күчү | W | 800 | |
|
| Батареянын сыйымдуулугу | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Литий батарейканын көлөмү (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Тормоз |
| Электромагниттик тормоз | |
|
| Controller |
| PVM48S05 | |
5 жыл бою монг пу чечимдерин камсыздоого көңүл буруңуз.